TOUR DE PESCA NET

UN GRUPO DE AMIGOS QUE SE REUNEN CASI TODOS LOS FINES DE SEMANA CON UN FIN COMUN QUE ES COMPARTIR UNA BUENA SALIDA DE PESCA Y DAR INFORMACION DE LOS PESQUEROS MAS PROXIMOS Y RENDIDORES DE NUESTRA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

miércoles, 11 de junio de 2008

TOUR DE PESCA: FOTOS DE LOS RELEVAMIENTOS

TOUR DE PESCA: FOTOS DE LOS RELEVAMIENTOS

INFORME DE TOUR DE PESCA
Publicadas por HORACIO GATTONI a la/s miércoles, junio 11, 2008

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada antigua Página Principal
Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Suscribirse a

Entradas
Atom
Entradas
Comentarios
Atom
Comentarios

Buscar este blog

RELEVAMIENTOS DE PESQUEROS MAS PROXIMOS

En este blog podras disfrutar de las fotos y videos de las pesca realizadas en los distintos ambitos de nuestra provincia de Buenos Aires, tanto sea de costa como embarcado en el mar, rio, laguna y arroyos.

Las imagenes de estas fotos las podras ver los dias JUEVES a las 21hs por la tv abierta OPEN canal 4 TV

NUESTRO CONTACTO

Para los que nos quieran mandar sus fotos con sus experiencias vividas, o simplemente los que quieran compartir informacion de los pesqueros y relevamientos de actualidad, se pueden comunicar a nuestro e-mail tourdepesca@hotmail.com o a nuestros telefonos 4721210 , 154310543 o nextel 171*1513.

Seguidores

contador

Powered By Blogger

Mi lista de blogs

Mi lista de blogs

  • MDQTeam
    1º Concurso de pesca Pejerrey Laguna Barrancas
    Hace 9 años.
  • PESCA DE COSTA ( EN ARGENTINA )
    DOMINGO 11 DE MAYO DE 2025
    Hace 4 días.
  • Pesca en Argentina, Pesca deportiva Argentina|Excursiones a Chasico|Fotos|Videos
  • Pesca en el Río de la Plata
    Para variar, las fuimos a molestar!!
    Hace 11 años.

Archivo del Blog

  • 06/01 - 06/08 (1)
  • 06/08 - 06/15 (4)
  • 06/15 - 06/22 (3)
  • 06/22 - 06/29 (1)
  • 06/29 - 07/06 (1)
  • 07/13 - 07/20 (2)
  • 07/20 - 07/27 (5)
  • 08/03 - 08/10 (1)
  • 08/10 - 08/17 (1)
  • 08/17 - 08/24 (1)
  • 08/24 - 08/31 (1)
  • 09/07 - 09/14 (1)
  • 09/14 - 09/21 (3)
  • 10/05 - 10/12 (2)
  • 01/25 - 02/01 (1)
  • 02/01 - 02/08 (1)
  • 02/08 - 02/15 (1)
  • 02/15 - 02/22 (1)
  • 03/01 - 03/08 (1)
  • 03/08 - 03/15 (1)
  • 03/15 - 03/22 (1)
  • 03/22 - 03/29 (3)
  • 04/05 - 04/12 (2)
  • 04/12 - 04/19 (1)
  • 04/19 - 04/26 (1)
  • 04/26 - 05/03 (2)
  • 05/03 - 05/10 (1)
  • 05/10 - 05/17 (1)
  • 05/17 - 05/24 (1)
  • 05/24 - 05/31 (2)
  • 05/31 - 06/07 (1)
  • 06/07 - 06/14 (2)
  • 07/05 - 07/12 (3)
  • 07/12 - 07/19 (4)
  • 07/26 - 08/02 (1)
  • 09/06 - 09/13 (3)
  • 09/13 - 09/20 (5)
  • 09/27 - 10/04 (3)
  • 10/04 - 10/11 (4)
  • 10/11 - 10/18 (2)
  • 10/18 - 10/25 (3)
  • 10/25 - 11/01 (1)
  • 11/01 - 11/08 (3)
  • 11/08 - 11/15 (2)
  • 11/15 - 11/22 (3)
  • 11/22 - 11/29 (1)
  • 12/27 - 01/03 (3)
  • 01/31 - 02/07 (2)
  • 03/21 - 03/28 (1)
  • 04/11 - 04/18 (1)
  • 04/18 - 04/25 (4)
  • 04/25 - 05/02 (2)
  • 05/02 - 05/09 (2)
  • 05/09 - 05/16 (1)
  • 05/16 - 05/23 (2)
  • 05/23 - 05/30 (2)
  • 05/30 - 06/06 (2)
  • 06/06 - 06/13 (1)
  • 06/20 - 06/27 (1)
  • 06/27 - 07/04 (1)
  • 07/04 - 07/11 (2)
  • 07/18 - 07/25 (1)
  • 08/01 - 08/08 (1)
  • 08/08 - 08/15 (1)
  • 08/22 - 08/29 (1)
  • 09/26 - 10/03 (1)
  • 10/03 - 10/10 (2)
  • 10/10 - 10/17 (1)
  • 10/17 - 10/24 (1)
  • 10/24 - 10/31 (3)
  • 10/31 - 11/07 (1)
  • 11/07 - 11/14 (1)
  • 11/21 - 11/28 (1)
  • 11/28 - 12/05 (1)
  • 12/12 - 12/19 (1)
  • 12/19 - 12/26 (1)
  • 01/16 - 01/23 (1)
  • 03/06 - 03/13 (2)
  • 03/13 - 03/20 (2)
  • 03/27 - 04/03 (1)
  • 04/03 - 04/10 (1)
  • 04/10 - 04/17 (1)
  • 04/24 - 05/01 (1)
  • 05/15 - 05/22 (1)
  • 07/17 - 07/24 (1)
  • 01/29 - 02/05 (3)
  • 02/05 - 02/12 (1)
  • 02/12 - 02/19 (1)
  • 02/19 - 02/26 (1)
  • 03/18 - 03/25 (2)
  • 04/22 - 04/29 (2)
  • 05/27 - 06/03 (1)
  • 06/17 - 06/24 (1)
  • 06/24 - 07/01 (1)
  • 07/08 - 07/15 (2)
  • 07/15 - 07/22 (1)
  • 01/27 - 02/03 (1)

Visitas del mes pasado a la página

pesca deportiva

  • HORACIO GATTONI
  • carina
Tema Ventana de imágenes. Con tecnología de Blogger.